Detail Produk
Nativo 75 WG
Nativo adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, kuratif dan eradikatif berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman anggrek, apel, bawang merah, cabai, jagung, jeruk, kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, kakao, karet, krisan, kedelai, kopi, mangga, melon, mentimun, padi, pembibitan kelapa sawit, pisang, semangka, teh, tembakau, dan tomat.| Bahan aktif | : Trifloksistrobin 25% Tebukonazol 50% |
| Nomor pendaftaran | : RI. 01020120072781 |
| Bentuk formulasi | : Butiran yang terdispersi/cepat larut |
| Warna formulasi | : Putih |
| Cara kerja | : Mesostemik: Menghambat reparasi sel Sistemik: Menghambat biosintesis sterol Efektif long-lasting: Resistensi management |
| Toksisitas | : Cukup berbahaya |
| Kemasan | : 12.5 gr dan 50 gr |
| Spektrum penyakit | : Bercak ungu, Moler atau layu, Busuk Leher, Bercak Daun, Bercak Kering, Antraknosa Colletotrichum sp., Embun Bulu, Karat, Uromyces vignae, Embun Tepung, Kudis Elsinoe fawcettii, Sigatoka Mycosphaerella musicola, Blas, Hawar Daun, Bercak Coklat, Gosong Palsu, Busuk Upih, Pembuluh Kayu (PSD), Busuk Tunas, Cacar Daun, Rebah Semai |
KEUNGGULAN
- Perlindungan Prima terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit utama:
- Blas Potong Leher/Blas daun (Pyricularia oryzae)
- Bercak Coklat (Helminthosporium oryzae)
- Busuk Upih (Rhyzoctonia solani)
- Gosong Palsu (Ustilaginoidea virens)
- Memiliki efek translaminar sehingga melindungi bagian bawah dan dalam daun dari penyakit
- Tahan terhadap air hujan sehingga dapat bekerja dan melindungi tanaman lebih lama
| Tanaman | Penyakit | Dosis/Konsentrasi Formulasi | Cara/Waktu Penggunaan |
| Anggrek | Bercak daun Cercospora dendrobii Antraknosa Colletotrichum gloeosporioides | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Apel | Penyakit bercak daun Marssonina coronaria Penyakit embun tepung Podosphaera leucotricha | 300 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Bawang merah | Bercak ungu Alternaria porri Penyakit layu fusarium Fusarium oxysporum Penyakit busuk leher Botrytis alii | 0,24 g/l 150 – 200 g/ha 100-150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Cabai merah | Penyakit bercak daun Cercospora capsici Penyakit Antraknosa Colletotrichum capsici | 100 – 150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Jagung | Bulai Peronosclerospora maydis Bercak Helminthosporium turcicum | 0,4 – 0,8 g/l 0,8 – 1,2 g/l | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Jeruk | Penyakit embun tepung Oidium tingitanium Penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporioides Penyakit kudis Elsinoe fawcettii | 200 g/ha 150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Kacang hijau | Bercak daun Cercospora canescens Penyakit karat Uromyces phaseoli | 150 – 200 g/ha 100 – 150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Kacang tanah | Karat Puccinia arachidis | 150 – 225 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Kacang panjang | Penyakit karat Uromyces vignae | 150 – 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Kakao | Penyakit pembuluh kayu Oncobasidium theobromae | 0,25 – 0,5 g/l | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Karet | Penyakit bidang sadap Ceratocystis fimbriata | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Kedelai | Penyakit karat Phakopsora pachyrhizi | 100 – 150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Kopi | Penyakit karat daun Hemileia vastatrix Penyakit bercak daun Cercospora coffeicola | 1 g/l 1 g/l | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Krisan | Karat Puccinia chrysanthemi | 150 – 225 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Mangga | Penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporioides | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Melon | Penyakit busuk batang Didymella bryoniae Penyakit embun bulu Pseudoperonospora cubensis Penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporiodes | 0,75-1 g/l 200 g/ha 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Mentimun | Penyakit antraknosa Colletotrichum lagenarium Penyakit embun bulu Pseudoperonospora cubensis | 0,5-1 g/l 1 g/l | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Padi | Blas Pyricularia oryzae Hawar daun Xanthomonas Campestris Penyakit bercak coklat Helminthosporium oryzae Penyakit gosong palsu Ustilaginoidea virens | 150 – 225 g/ha 150 – 225 g/ha 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Padi sawah | Bercak daun Cercospora sp. Busuk upih Rhizoctonia solani | 120 - 240 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Pembibitan kelapa sawit | Penyakit busuk tunas Marasmius palmivora | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Pisang | Penyakit sigatoka Mycosphaerella musicola | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Semangka | Penyakit embun bulu Pseudoperenospora cubensis Penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporioides | 150 – 200 g/ha 100 – 150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Teh | Penyakit cacar daun Exobasidium vexans Penyakit bercak coklat Colletotrichum cameliae | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Tembakau | Penyakit rebah semai Rhizoctonia solani | 200 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |
| Tomat | Penyakit busuk kering Alternaria solani Penyakit bercak daun Septoria lycopersici | 100 – 150 g/ha | Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan |





