DECIS 25 EC Insektisida Racun Kontak 250ml
Kategori: Insektisida
| Dilihat: 0 Kali
Harga: Rp 80.000
Tambah ke Wishlist
Kode Produk:
Stok: 999
Berat: 0.3 Kg
Sejak: 22-06-2024
Detail Produk
Decis® 25 EC
Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning jernih untuk mengendalikan hama pada tanaman anggrek, apel, bawang merah, belimbing, benih jagung, cabai, jagung, jarak pagar, jeruk, kacang hijau, kacang panjang, kakao, kedelai, kelapa sawit, kentang, ketimun, kopi, kubis, lada, mangga, melon, semangka, teh, tembakau dan tomat.
| Bahan aktif | : Deltametrin 25 g/ℓ |
| Nomor pendaftaran | : RI. 0101011979387 |
| Bentuk formulasi | : Pekatan emulsi |
| Warna formulasi | : Kuning jernih |
| Cara kerja | : Kontak dan lambung |
| Toksisitas | : Berbahaya |
| Kemasan | : 250ml |
- Pilihan para pekebun untuk mengendalikan ulat api.
- Decis memiliki knock-down yang sangat baik, dimana hama yang terkena dalam hitungan menit akan jatuh, kemudian mati.
- Memiliki efek anti feeding. Hama berhenti makan sehingga walaupun hama belum mati tetapi menimbulkan kerusakan lagi.
- Mempunyai efek repellent, sehingga hama akan menghindari tanaman yang sudah diaplikasi.
- Dosis aplikasi yang sangat rendah dibandingkan dengan produk lain.
| ANAMAN | HAMA | KONSENTRASI / DOSIS FORMULASI |
| Anggrek | Ulat grayak Spodoptera litura | 0,5 - 1 ml/ℓ |
| Apel | Ulat grayak Spodoptera litura | 0,75 – 1 ml/ℓ |
| Bawang merah | Ulat grayak Spodoptera exigua | 1 ml/ℓ |
| Belimbing | Lalat buah Bactrocera sp. | 0,75 – 1 ml/ℓ |
| Benih Jagung | Hama gudang Sitophilus zeamais | Perlakuan benih: 0,013 – 0,038 ml/kg benih |
| Cabai | Hama Thrips sp. Kutu daun Myzus persicae Lalat buah Bactrocera sp. Ulat grayak Spodoptera litura | 1 ml/ℓ 0,5 ml/ℓ 0,5 ml/ℓ 0,25 ml/ℓ |
| Jagung | Belalang Locusta sp Ulat grayak Spodoptera litura Penggerek batang Ostrinia furnacalis Penggerek tongkol Helicoverpa armigera | 0,6 – 0,8 ℓ/ha 0,25 – 1 ml/ℓ 1 – 1,5 ml/ℓ 1 – 1,5 ml/ℓ |
| Jarak pagar | Kutu putih Ferrisia virgata | 0,5 – 1 ml/ℓ |
| Jeruk | Pengisap pucuk Diaphorina citri Kutu daun Toxoptera citridus | 0,5 – 1 ml/ℓ 0,5 – 1 ml/ℓ |
| Kacang hijau | Lalat bibit Agromyza phaseoli | 0,25 – 0,5 ℓ/ha |
| Kacang panjang | Kutu daun Aphis craccivora Ulat jengkal Chrysodeixis chalcites | 0,5 – 1 ml/ℓ 0,5 – 1 ml/ℓ |
| Kakao | Pengisap buah Helopeltis antonii | 0,75 ml/ℓ |
| Kedelai | Lalat bibit Agromyza phaseoli Pengisap polong Riptortus linearis Perusak daun Phaedonia sp. Ulat grayak Spodoptera litura. Ulat jengkal Plusia sp. | 1 ml/ℓ 0,75 ml/ℓ 0,75 ml/ℓ 2 ml/ℓ 0,75 ml/ℓ |
| Kelapa sawit | Ulat api Thosea asigna Hama kumbang tanduk Oryctes rhinoceros | 0,075 ℓ/ha 0,25 ml/ℓ |
| Kentang | Hama trips Thrips palmi Kutu daun Myzus sp. | 0,5 ml/ℓ 0,5 ml/ℓ |
| Ketimun | Hama trips Thrips palmi Kutu daun Myzus persicae Aulacophora femoralis | 375 – 500 ml/ha |
| Kopi | Penggerek buah Hypothenemus hampei | 0,5 – 1 ml/ℓ |
| Kubis | Hama perusak krop Crocidolomia binotalis Hama perusak daun Plutella xylostella | 0,8 ml/ℓ 0,8 ml/ℓ |
| Lada | Pengisap buah Dasynus piperis Bubuk buah Lophobaris piperis Pengisap bunga Diplogomphus hewitti | 0,1 – 0,2 ml/ℓ 0,1 – 0,2 ml/ℓ 0,1 – 0,2 ml/ℓ |
| Mangga | Wereng mangga Idioscopus sp. | 0,25 – 0,5 ml/ℓ |
| Melon | Hama trips Thrips palmi Kutu daun Myzus persicae Aulacophora femoralis Penggerek buah Helicoverpa armigera | 375 – 500 ml/ha 1,5 – 2 ml/ℓ |
| Semangka | Hama Thrips sp. Aphis sp. Penggerek buah Helicoverpa armigera | 0,5 ml/ℓ 0,5 ml/ℓ 1,5 – 2 ml/ℓ |
| Teh | Pengisap daun Helopeltis sp. | 0,75 ml/ℓ |
| Tembakau | Penggerek pucuk Heliothis assulta. Ulat grayak Spodoptera litura | 0,2 ℓ/ha 0,6 ℓ/ha |
| Tomat | Ulat buah Helicoverpa armigera | 1 ml/ℓ |





