BULDOK 25EC Insektisida racun kontak 500ml
Kategori: Insektisida
| Dilihat: 0 Kali
Harga: Rp 114.000
Tambah ke Wishlist
Kode Produk:
Stok: 9999
Berat: 0.5 Kg
Sejak: 25-07-2024
Detail Produk
Buldok® 25 EC
Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning bening untuk mengendalikan hama pada tanaman anggrek, anggur, apel, bawang merah, bawang putih, belimbing, cabai, jagung, jarak, jeruk, kacang panjang, kakao, kapas, kedelai, kentang, kelapa sawit, kopi, kubis, lada, mangga, melon, semangka, teh, tembakau dan tomat.| Bahan aktif | : Beta siflutrin 25 g/ℓ |
| Nomor pendaftaran | : RI. 0101011990933 |
| Bentuk formulasi | : Pekatan emulsi |
| Warna formulasi | : Kuning bening |
| Cara kerja | : Kontak dan lambung |
| Toksisitas | : Berbahaya |
| Kemasan | : 100 ml, 250 ml dan 500 ml |
- Daya knockdown baik, berdaya kerja luas.
- Tangguh dalam mengendalikan hama sasaran.
| Tanaman | Hama | Konsentrasi/Dosis Formulasi |
| Anggrek | Ulat grayak Spodoptera litura | 0.5 - 1 ml/l |
| Anggur | Ulat grayak Spodoptera exigua | 0.5 - 1 ml/l |
| Apel | Ulat grayak Spodoptera litura | 0.75 - 1.5 ml/l |
| Bawang merah | Ulat grayak Spodoptera exigua | 7.5 – 15 ml/10 l |
| Bawang putih | Ulat grayak Spodoptera exigua Thrips tabaci | 0.5 - 1 ml/l |
| Belimbing | Lalat buah Dacus sp. | 0.15 – 0.3 ml/l |
| Cabai | Kutu daun Myzus persicae Lalat buah Dacus ferrugineus Ulat grayak Spodoptera litura | 0.25 – 0.5 l/ha 2 - 3 ml/l |
| Jagung | Belalang Locusta migratoria Ulat penggerek tongkol Helicoverpa armigera Ulat grayak Spodoptera litura | 1 l/ha 0.5 – 1 ml/l 0.25 – 1 ml/l |
| Jarak | Kutu putih Ferisia virgata | 0.5 – 0.75 ml/l |
| Jeruk | Aphis sp., Phyllocnistis citrella | 0.5 - 1 ml/l |
| Kacang panjang | Perusak daun Spodoptera sp. Penggerek polong Maruca testulalis | 1 - 2 ml/l |
| Kakao | Pengisap buah Helopeltis antonii Penggerek buah Conopomorpha cramerella | 8 - 16 ml/10 l 1 - 2 ml/l |
| Kapas | Penggerek buah Earias sp. Penggerek pucuk Heliothis sp. Pengisap daun Empoasca sp. | 1 - 2 l/ha 0.5 - 1 l/ha |
| Kedelai | Penggerek polong Etiella zinckenella Penggulung daun Lamprosema indicata Perusak daun Plusia chalcites Ulat grayak Spodoptera litura | 0.25 – 0.5 l/ha 3.75 – 7.5 ml/10 l 0.5 - 1 l /ha 7.5 – 15 ml/10 l |
| Kentang | Hama Trips Thrips palmi | 0.5 - 1 ml/l |
| Kelapa sawit | Ulat api Thosea asigna | 0.75 – 1.5 ml/l |
| Kopi | Penggerek buah Hypothenemus hampei | 0.5 – 1 ml/l |
| Kubis | Perusak daun Plutella xylostella Ulat krop Crocidolomia binotalis | 5 - 10 ml/10l |
| Lada | Pengisap buah Dasynus piperis | 0.5 - 1 l/ha |
| Mangga | Wereng mangga Idioscopus sp. | 0.25 – 0.5 ml/l |
| Melon | Hama Thrips palmi Kutu daun Myzus persicae Aulacophora femoralis Penggerek buah Helicoverpa armigera | 375 – 500 ml/ha 375 – 500 ml/ha 1.5 – 2 ml/l |
| Semangka | Penggerek buah Helicoverpa armigera | 1.5 – 2 ml/l |
| Tembakau | Penggerek pucuk Heliothis sp. Ulat grayak Spodoptera litura | 0.5 - 1 l/ha 3 - 5 ml/10 l |
| Teh | Pengisap daun Helopeltis sp. | 0.25 – 0.5 l/ha |
| Tomat | Ulat buah Heliothis armigera | 5 - 6 ml/10 l |




